Stretchig mjuk och klassisk v-halsad t-shirt som passar varje dag i veckan. Modern passform samt dekorerad med metallmärke nedtill.
- Sidsöm
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 269,00 |
Vit
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
| Modell | Herr |
| Material | 95% bomull, 5% elastan |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger |
| Textilvikt | 160 g/m² |
| Bruttovikt | 0.26 kg |
| Nettovikt | 0.234 kg |
| Netto förpackningsvikt | 11.7 kg |
| Bruttovolym | 0.00085 m³ |
| Nettovolym | 0.0008 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05434 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 13 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms och frakt. |
| Lagersaldo | 183 st |
| Lagersaldo inkommande 20260217 | 50 st |
| Lagersaldo | 353 st |
| Lagersaldo inkommande 20260217 | 200 st |
| Lagersaldo | 389 st |
| Lagersaldo inkommande 20260217 | 300 st |
| Lagersaldo | 331 st |
| Lagersaldo inkommande 20260217 | 150 st |
| Lagersaldo | 191 st |
| Lagersaldo inkommande 20260217 | 100 st |
| Lagersaldo | 101 st |
| Lagersaldo inkommande 20260217 | 50 st |
| Lagersaldo | 64 st |
| Lagersaldo inkommande 20260217 | 50 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten, dess pris eller om ditt tryck eller brodyr. Är du tex osäker på vilket tryck du ska välja eller om du vill ha flera tryck på samma artikel än det som går att beställa i shoppen så kontakta oss här eller ställ frågan via vår chat - så hjälper vi er.
Vi återkommer alltid med svar så snabbt vi kan.
För UF Ungdoms företag - Ni är välkomna att handla hos oss när det gäller direkta webshopsbeställningar. Vi har dock ingen möjlighet att erbjuda sponsring eller samarbeten i övrigt med UF. Betalvillkoret för UF är alltid förskott. En förskottsfaktura mailas er efter beställning och när vi emottagit betalning för den expedierar vi er beställning.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |