Sportig funktions t-shirt med andasfunktion som håller dig torr och sval.
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 168,00 | 163,00 | 159,00 |
Vit
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester interlock och polyester mesh |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 135 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.152 kg |
| Nettovikt | 0.1368 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.84 kg |
| Bruttovolym | 0.00155 m³ |
| Nettovolym | 0.0014 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0344 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 7.6 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms och frakt. |
| Lagersaldo | 112 st |
| Lagersaldo inkommande 20260422 | 50 st |
| Lagersaldo | 108 st |
| Lagersaldo inkommande 20260422 | 600 st |
| Lagersaldo | 232 st |
| Lagersaldo inkommande 20260422 | 800 st |
| Lagersaldo | 260 st |
| Lagersaldo inkommande 20260422 | 150 st |
| Lagersaldo | 92 st |
| Lagersaldo inkommande 20260422 | 100 st |
| Lagersaldo | 26 st |
| Lagersaldo inkommande 20260422 | 200 st |
| Lagersaldo | 36 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten, dess pris eller om ditt tryck eller brodyr. Är du tex osäker på vilket tryck du ska välja eller om du vill ha flera tryck på samma artikel än det som går att beställa i shoppen så kontakta oss här eller ställ frågan via vår chat - så hjälper vi er.
Vi återkommer alltid med svar så snabbt vi kan.
För UF Ungdoms företag - Ni är välkomna att handla hos oss när det gäller direkta webshopsbeställningar. Vi har dock ingen möjlighet att erbjuda sponsring eller samarbeten i övrigt med UF. Betalvillkoret för UF är alltid förskott. En förskottsfaktura mailas er efter beställning och när vi emottagit betalning för den expedierar vi er beställning.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |