Sweatshirt med hel dragkejda i dam- och herrmodell med praktisk lösning för mobiltelefonen. Sidfickor med dragkedja, 2x2 rib i muddar och nedtill samt ton-i-ton flatlocksömmar.
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 500,00 | 490,00 |
Mörk marin
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
| Modell | Dam |
| Material | 80% bomull och 20% polyester (antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester, gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos) |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 300 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.565 kg |
| Nettovikt | 0.5085 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.17 kg |
| Bruttovolym | 0.00324 m³ |
| Nettovolym | 0.0029 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05832 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.3 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms och frakt. |
| Lagersaldo | 6 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 59 st |
| Lagersaldo | 15 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 196 st |
| Lagersaldo | 30 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 324 st |
| Lagersaldo | 152 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 262 st |
| Lagersaldo | 178 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 102 st |
| Lagersaldo | 61 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 59 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten, dess pris eller om ditt tryck eller brodyr. Är du tex osäker på vilket tryck du ska välja eller om du vill ha flera tryck på samma artikel än det som går att beställa i shoppen så kontakta oss här eller ställ frågan via vår chat - så hjälper vi er.
Vi återkommer alltid med svar så snabbt vi kan.
För UF Ungdoms företag - Ni är välkomna att handla hos oss när det gäller direkta webshopsbeställningar. Vi har dock ingen möjlighet att erbjuda sponsring eller samarbeten i övrigt med UF. Betalvillkoret för UF är alltid förskott. En förskottsfaktura mailas er efter beställning och när vi emottagit betalning för den expedierar vi er beställning.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |